1
/
of
1
MILLMADNESS
Bad Poker - Deep Pockets/Bad Luck - Hoodie
Bad Poker - Deep Pockets/Bad Luck - Hoodie
Regular price
€59,00 EUR
Regular price
Sale price
€59,00 EUR
Unit price
/
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Hast du keine tiefen Taschen, aber dafür jede Menge Pech am Pokertisch? Kein Problem! Mit unserem "I Don’t Have Deep Pockets, But At Least I Have Bad Luck" T-Shirt zeigst du der Welt, dass du auch mit der miesesten Glückssträhne immer noch Humor beweist.
Dieses Shirt ist die perfekte Mischung aus Selbstironie und lässigem Style – genau das Richtige für echte Pokerliebhaber, die wissen, dass es nicht immer nur um das Gewinnen geht.
Egal, ob du deine Chips schon wieder verprasst hast oder einfach nur eine gute Zeit haben willst – dieses Shirt sorgt garantiert für Lacher und coole Vibes.
Size guide
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Length (cm) | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 84 | 86 |
B) Width (cm) | 101.6 | 111.8 | 122 | 132 | 142.2 | 152.4 | 162 | 172 |
B) Half Chest (cm) | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76.2 | 81 | 86 |
C) Sleeve Length (cm) | 85.1 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 100 | 103 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Length (inches) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33.1 | 33.9 |
B) Width (inches) | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63.8 | 67.7 |
B) Half Chest (inches) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31.9 | 33.9 |
C) Sleeve Length (inches) | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.4 | 40.6 |
Care Instructions
General | The Gildan 18500 hoodie is known for its robust fabric blend, comfort, and versatility, making it a popular choice for bulk orders and custom designs. |
Wash | Machine wash with cold water is recommended to maintain the integrity of the fabric. |
Dry | Tumble dry on medium setting. |
Store | This hoodie is widely available online through various retailers, offering ease of purchase. |
Share







